風属性
タグ一覧
>最終更新日時:
画像 | ユニット | 属性 | 攻撃方向 | レア |
---|---|---|---|---|
★5武田信玄 | 風属性 | ①④⑥ | ★5 | |
★5武田信玄-常勝- | 風属性 | ①④⑥ | ★5 | |
★5前田慶次 | 風属性 | ②③⑦⑧ | ★5 | |
★5加藤清正 | 風属性 | ①③⑤⑦ | ★5 | |
★5大内義隆 | 風属性 | ★5 | ||
★5本多忠勝 | 風属性 | ①③④⑧ | ★5 | |
☆5加藤清正 | 風属性 | ★5 |
画像 | ユニット | 属性 | 攻撃方向 | レア |
---|---|---|---|---|
★4島左近 | 風属性 | ①③⑦ | ★4 | |
★4小早川秀秋 | 風属性 | ①④⑥ | ★4 | |
★4浅井長政 | 風属性 | ①④⑥ | ★4 | |
★4今川氏真 | 風属性 | ①④⑤⑧ | ★4 | |
★4今川氏真-唯雅- | 風属性 | ①④⑤⑧ | ★4 | |
★4柳生十兵衛 | 風属性 | ①②⑧ | ★4 | |
★4斎藤道三 | 風属性 | ③⑥⑦⑧ | ★4 | |
★4斎藤道三-蝮- | 風属性 | ③⑥⑦⑧ | ★4 | |
★4柳生十兵衛-月影- | 風属性 | ①②⑧ | ★4 | |
★4井伊直政 | 風属性 | ②④⑥⑧ | ★4 | |
☆4島左近-清烈- | 風属性 | ★4 | ||
☆4穴山小助 | 風属性 | ★4 | ||
☆4穴山小助-紅影- | 風属性 | ★4 | ||
☆4鐘捲自斎 | 風属性 | ★4 | ||
☆4由布雪下-正扈- | 風属性 | ★4 | ||
☆4由布雪下 | 風属性 | ★4 |
画像 | ユニット | 属性 | 攻撃方向 | レア |
---|---|---|---|---|
★3三好長逸 | 風属性 | ①③ | ★3 | |
★3小島弥太郎 | 風属性 | ③⑦ | ★3 | |
★3本多正信 | 風属性 | ①③⑦ | ★3 | |
★3佐竹義重 | 風属性 | ②⑧ | ★3 | |
★3霧隠才蔵 | 風属性 | ①③ | ★3 | |
★3秋山信友 | 風属性 | ①②⑧ | ★3 | |
★3蜂須賀小六 | 風属性 | ①④⑥ | ★3 | |
★3可児才蔵 | 風属性 | ①⑥ | ★3 | |
★3フロイス | 風属性 | ②⑧ | ★3 | |
★3早川殿 | 風属性 | ②⑤⑧ | ★3 | |
★3鳥居元忠 | 風属性 | ①⑤⑦ | ★3 | |
★3小島弥太郎-鬼- | 風属性 | ③⑦ | ★3 | |
★3蜂須賀小六-智嚢- | 風属性 | ①④⑥ | ★3 | |
★3早川殿-叱咤- | 風属性 | ②⑤⑧ | ★3 | |
★3佐竹義重-常鬼- | 風属性 | ②⑧ | ★3 | |
★3秋山信友-猛牛- | 風属性 | ①②⑧ | ★3 | |
★3霧隠才蔵-隠形- | 風属性 | ①③ | ★3 | |
☆3鳥居元忠 | 風属性 | ★3 | ||
☆3多目元忠 | 風属性 | ★3 | ||
☆3フロイス-毅録- | 風属性 | ★3 | ||
☆3多目元忠-瞰眼- | 風属性 | ★3 | ||
☆3小島弥太郎-鬼- | 風属性 | ★3 | ||
☆3本多正信-延鷹- | 風属性 | ★3 | ||
☆3由利鎌之助 | 風属性 | ★3 | ||
☆3北条氏直 | 風属性 | ★3 |
画像 | ユニット | 属性 | 攻撃方向 | レア |
---|---|---|---|---|
★2由比正信 | 風属性 | ②⑧ | ★2 | |
★2戸川達安 | 風属性 | ②⑧ | ★2 | |
★2里見義堯 | 風属性 | ①⑧ | ★2 | |
★2朝比奈泰朝 | 風属性 | ①③ | ★2 | |
★2色部勝長 | 風属性 | ③⑦ | ★2 | |
★2本郷伊予 | 風属性 | ①② | ★2 |
画像 | ユニット | 属性 | 攻撃方向 | レア |
---|---|---|---|---|
★1銅糸の風助 | 風属性 | ②⑧ | ★1 | |
★1騎馬の馬之介 | 風属性 | ①⑤ | ★1 | |
☆1一途な小十郎 | 風属性 | ★1 |
ユニット検索
※情報のないものはコメント欄または情報・画像提供 連絡板までお願いします
※撤退画像などネタバレにはご注意ください
※攻撃方向の項目は時計回りに12時→①、続いて②③④⑤⑥⑦⑧としています
※ユニット評価はコメント欄へお願いします
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない